10 km, Altersklassenwertung
10 km, m30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 87 Krusche, Björn 80 TV Oberhaugstett 47:10,4 min
2. Platz 39 Belle, Andreas 80 VfL Ostelsheim 48:45,5 min
3. Platz 20 Noack, Philipp 79 MRV Calw 49:34,2 min
4. Platz 10 Behnke, Domenik 80 Bad Teinach 50:42,6 min
5. Platz 99 Siner, Ali 80 Alzenberg-Wimberg 51:33,7 min
6. Platz 34 Hess, Sebastian 77 VfL Ostelsheim 54:37,9 min
7. Platz 19 Schick, Konstantin 77 MRV Calw 57:55,0 min
10 km, m35
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 7 Mittelsdorf, Stefan 72 Intersport Schlegel Calw 40:01,7 min
2. Platz 84 Siegismund, Sebastian 72 Skills 04 Frankfurt 41:21,9 min
3. Platz 61 Grotheloh, Sebastian 74 TSV Schwarzenberg 43:32,1 min
4. Platz 12 Stahl, Thomas 73 VfL Ostelsheim 48:24,2 min
5. Platz 89 Kübler, Steffen 73 SV Rotfelden 48:31,9 min
6. Platz 21 Karakus, Hakan 73 MRV Calw 56:07,4 min
7. Platz 122 Lutz, Theo 72 59:55,6 min
8. Platz 22 Schmidt, Peter 72 1:08:11,7 h
10 km, m40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 90 Bauermeister, Kim 70 TSV Riedlingen 37:40,1 min
2. Platz 100 Gigl, Thomas 71 LG badenova Nordschw. 38:19,6 min
3. Platz 3 Gotsch, Armin 71 VfL Ostelsheim 39:44,8 min
4. Platz 111 Roller, Karl-Heinz 68 SC Neubulach 42:45,9 min
5. Platz 35 Hänsel, Mirko 70 Haiterbach 46:04,9 min
6. Platz 24 Bubser, Steffen 70 Ebhausen 47:08,7 min
7. Platz 66 Nothacker, Michael 68 SV Oberkollbach 50:35,2 min
8. Platz 76 Kaupp, Peter 69 LT Sulz am Eck 51:16,5 min
9. Platz 17 Gremmers, Holger 68 MRV Calw 53:05,8 min
10. Platz 110 Fiedler, Markus 70 53:23,5 min
11. Platz 5 Lutz, Bernd 69 SC Neubulach 57:24,9 min
12. Platz 45 Insinna, Alexander 71 SZ Calmbach 1:01:24,9 h
10 km, m45
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 8 Ferreira, Idalecio 65 LT Sulz am Eck 39:00,2 min
2. Platz 59 Lutz, Armin 62 SV Rotfelden 42:06,9 min
3. Platz 80 Straßer, Alexander 64 LT Altburg 43:31,5 min
4. Platz 56 Stingl, Jürgen 65 SV Rotfelden 43:57,4 min
5. Platz 92 Wolf, Frank 64 LC-Waldachtal 45:19,7 min
6. Platz 67 Richter, Peter 63 SV Oberkollbach 46:52,5 min
7. Platz 28 Pflästerer, Frank 63 LG Nagoldtal 47:20,1 min
8. Platz 14 Krießler, Reinhard 64 Maisenbach 49:20,6 min
9. Platz 41 Sommer, Frank 65 VfL Ostelsheim 49:27,7 min
10. Platz 75 Rentschler, Wolfgang 63 SV Oberkollbach 50:47,7 min
11. Platz 30 Mutz, Peter 66 LG Nagoldtal 51:24,3 min
12. Platz 123 Kraft, Markus 62 SG Stern Gaggenau 54:35,7 min
13. Platz 121 Schulz, Harry 66 1:02:30,4 h
14. Platz 16 Trezl, Karsten 64 MRV Calw 1:02:43,9 h
15. Platz 18 Vogt, Thomas 64 MRV Calw 1:13:13,3 h
10 km, m50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 4 Robra, Wolfgang 58 SZ Calmbach 39:21,8 min
2. Platz 9 Becker, Ludger 60 VfL Ostelsheim 41:52,7 min
3. Platz 69 Vielmeier, Andreas 57 SV Oberkollbach 42:15,0 min
4. Platz 27 Hecke, Friedemann 61 VfL Ostelsheim 44:27,0 min
5. Platz 120 Kampert, Andreas 59 VfL Ostelsheim 45:06,7 min
6. Platz 42 Beuerle, Uwe 61 VfL Ostelsheim 47:20,6 min
7. Platz 107 Greenwood, Philip 57 TSV Wildbad 50:40,0 min
8. Platz 98 Hörmann, Arnold 57 VfL Ostelsheim 50:59,4 min
9. Platz 26 von Kraus, Helmut 58 Bad Wildbad 57:36,6 min
10. Platz 37 Peuker, Harald 60 1:06:48,7 h
11. Platz 65 Robinson, Steve 60 LT Sulz am Eck 1:13:52,3 h
10 km, m55
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 49 Haselmaier, Walter 55 SV Rotfelden 48:47,7 min
2. Platz 116 Schönthaler, Siegfried 52 LT Altburg 49:53,2 min
3. Platz 131 Schilling, Axel 53 52:20,9 min
4. Platz 114 Süßer, Roland 55 SV Rotfelden 52:44,8 min
10 km, m60
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 15 Gubitzer, Wilhelm 50 VfL Ostelsheim 45:25,7 min
2. Platz 38 Pfeilsticker, Dr. Dietrich 50 LT Altburg 54:04,9 min
10 km, m65
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 96 Mensing, Werner 45 MRV Calw 1:00:47,6 h
10 km, m70
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 119 Bertsch, Dieter 38 LG Hardt 53:43,6 min
10 km, m75
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 13 Liebing, Horst 34 TSV Calw 54:26,2 min
10 km, mHK
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 60 Lutz, Andreas 88 SV Rotfelden 41:45,9 min
2. Platz 32 Mutz, Benjamin 89 LG Nagoldtal 48:11,4 min
10 km, mJgd B
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 126 Schnell, Robin 94 SV Rotfelden 57:53,2 min
2. Platz 125 Conrads, Nicolas 94 LT Altburg 59:41,2 min
10 km, w30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 72 Keppler, Carmen 78 SV Oberkollbach 50:32,4 min
10 km, w35
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 118 Ruoff, Daniela 76 LT Altburg 52:55,0 min
2. Platz 46 Kohler, Daniela 73 SV Rotfelden 55:27,0 min
3. Platz 112 Bubser, Eva 73 1:02:36,7 h
10 km, w40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 117 Kugele, Martina 70 LT Altburg 47:36,4 min
2. Platz 43 Waidelich, Claudia 70 SZ Calmbach 49:10,9 min
3. Platz 40 Sommer, Silke 69 VfL Ostelsheim 54:39,7 min
4. Platz 124 Rentschler, Ute 67 TV Oberhaugstett 55:25,7 min
10 km, w45
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 82 Holdermann, Christine 66 SZ Bad Herrenalb 54:16,5 min
2. Platz 106 Stoll, Lydia 64 LT Altburg 57:32,7 min
3. Platz 130 Robatzek, Helga 63 LT Altburg 57:33,0 min
4. Platz 33 Mutz, Siglinde 66 LG Nagoldtal 57:40,2 min
5. Platz 52 Wagner, Karin 62 SV Rotfelden 59:00,8 min
10 km, w50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 70 Vielmeier, Regina 61 SV Oberkollbach 44:13,3 min
2. Platz 44 Robra, Barbara 58 SZ Calmbach 55:40,0 min
3. Platz 83 Rosenfelder, Ulrike 58 LT Altburg 58:22,9 min
10 km, w55
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 97 Kusterer, Sabine 55 SV Oberkollbach 1:02:50,5 h
10 km, wHK
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 71 Kusterer, Nora 89 SV Oberkollbach 43:46,0 min
2. Platz 48 Süßer, Stephanie 88 SV Rotfelden 1:07:25,6 h
3. Platz 23 Look, Jennifer 84 1:08:12,2 h
10 km, wJgd A
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 47 Wenz, Sarah 92 SV Rotfelden 57:52,8 min
10 km, wJgd B
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 36 Peuker, Madita 95 LG Nagoldtal 1:06:47,9 h