10 km, männliche Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Klasse Verein Zeit
1. Platz 90 Bauermeister, Kim 70 m40 TSV Riedlingen 37:40,1 min
2. Platz 100 Gigl, Thomas 71 m40 LG badenova Nordschw. 38:19,6 min
3. Platz 8 Ferreira, Idalecio 65 m45 LT Sulz am Eck 39:00,2 min
4. Platz 4 Robra, Wolfgang 58 m50 SZ Calmbach 39:21,8 min
5. Platz 3 Gotsch, Armin 71 m40 VfL Ostelsheim 39:44,8 min
6. Platz 7 Mittelsdorf, Stefan 72 m35 Intersport Schlegel Calw 40:01,7 min
7. Platz 84 Siegismund, Sebastian 72 m35 Skills 04 Frankfurt 41:21,9 min
8. Platz 60 Lutz, Andreas 88 mHK SV Rotfelden 41:45,9 min
9. Platz 9 Becker, Ludger 60 m50 VfL Ostelsheim 41:52,7 min
10. Platz 59 Lutz, Armin 62 m45 SV Rotfelden 42:06,9 min
11. Platz 69 Vielmeier, Andreas 57 m50 SV Oberkollbach 42:15,0 min
12. Platz 111 Roller, Karl-Heinz 68 m40 SC Neubulach 42:45,9 min
13. Platz 80 Straßer, Alexander 64 m45 LT Altburg 43:31,5 min
14. Platz 61 Grotheloh, Sebastian 74 m35 TSV Schwarzenberg 43:32,1 min
15. Platz 56 Stingl, Jürgen 65 m45 SV Rotfelden 43:57,4 min
16. Platz 27 Hecke, Friedemann 61 m50 VfL Ostelsheim 44:27,0 min
17. Platz 120 Kampert, Andreas 59 m50 VfL Ostelsheim 45:06,7 min
18. Platz 92 Wolf, Frank 64 m45 LC-Waldachtal 45:19,7 min
19. Platz 15 Gubitzer, Wilhelm 50 m60 VfL Ostelsheim 45:25,7 min
20. Platz 35 Hänsel, Mirko 70 m40 Haiterbach 46:04,9 min
21. Platz 67 Richter, Peter 63 m45 SV Oberkollbach 46:52,5 min
22. Platz 24 Bubser, Steffen 70 m40 Ebhausen 47:08,7 min
23. Platz 87 Krusche, Björn 80 m30 TV Oberhaugstett 47:10,4 min
24. Platz 28 Pflästerer, Frank 63 m45 LG Nagoldtal 47:20,1 min
25. Platz 42 Beuerle, Uwe 61 m50 VfL Ostelsheim 47:20,6 min
26. Platz 32 Mutz, Benjamin 89 mHK LG Nagoldtal 48:11,4 min
27. Platz 12 Stahl, Thomas 73 m35 VfL Ostelsheim 48:24,2 min
28. Platz 89 Kübler, Steffen 73 m35 SV Rotfelden 48:31,9 min
29. Platz 39 Belle, Andreas 80 m30 VfL Ostelsheim 48:45,5 min
30. Platz 49 Haselmaier, Walter 55 m55 SV Rotfelden 48:47,7 min
31. Platz 14 Krießler, Reinhard 64 m45 Maisenbach 49:20,6 min
32. Platz 41 Sommer, Frank 65 m45 VfL Ostelsheim 49:27,7 min
33. Platz 20 Noack, Philipp 79 m30 MRV Calw 49:34,2 min
34. Platz 116 Schönthaler, Siegfried 52 m55 LT Altburg 49:53,2 min
35. Platz 66 Nothacker, Michael 68 m40 SV Oberkollbach 50:35,2 min
36. Platz 107 Greenwood, Philip 57 m50 TSV Wildbad 50:40,0 min
37. Platz 10 Behnke, Domenik 80 m30 Bad Teinach 50:42,6 min
38. Platz 75 Rentschler, Wolfgang 63 m45 SV Oberkollbach 50:47,7 min
39. Platz 98 Hörmann, Arnold 57 m50 VfL Ostelsheim 50:59,4 min
40. Platz 76 Kaupp, Peter 69 m40 LT Sulz am Eck 51:16,5 min
41. Platz 30 Mutz, Peter 66 m45 LG Nagoldtal 51:24,3 min
42. Platz 99 Siner, Ali 80 m30 Alzenberg-Wimberg 51:33,7 min
43. Platz 131 Schilling, Axel 53 m55 52:20,9 min
44. Platz 114 Süßer, Roland 55 m55 SV Rotfelden 52:44,8 min
45. Platz 17 Gremmers, Holger 68 m40 MRV Calw 53:05,8 min
46. Platz 110 Fiedler, Markus 70 m40 53:23,5 min
47. Platz 119 Bertsch, Dieter 38 m70 LG Hardt 53:43,6 min
48. Platz 38 Pfeilsticker, Dr. Dietrich 50 m60 LT Altburg 54:04,9 min
49. Platz 13 Liebing, Horst 34 m75 TSV Calw 54:26,2 min
50. Platz 123 Kraft, Markus 62 m45 SG Stern Gaggenau 54:35,7 min
51. Platz 34 Hess, Sebastian 77 m30 VfL Ostelsheim 54:37,9 min
52. Platz 21 Karakus, Hakan 73 m35 MRV Calw 56:07,4 min
53. Platz 5 Lutz, Bernd 69 m40 SC Neubulach 57:24,9 min
54. Platz 26 von Kraus, Helmut 58 m50 Bad Wildbad 57:36,6 min
55. Platz 126 Schnell, Robin 94 mJgd B SV Rotfelden 57:53,2 min
56. Platz 19 Schick, Konstantin 77 m30 MRV Calw 57:55,0 min
57. Platz 125 Conrads, Nicolas 94 mJgd B LT Altburg 59:41,2 min
58. Platz 122 Lutz, Theo 72 m35 59:55,6 min
59. Platz 96 Mensing, Werner 45 m65 MRV Calw 1:00:47,6 h
60. Platz 45 Insinna, Alexander 71 m40 SZ Calmbach 1:01:24,9 h
61. Platz 121 Schulz, Harry 66 m45 1:02:30,4 h
62. Platz 16 Trezl, Karsten 64 m45 MRV Calw 1:02:43,9 h
63. Platz 37 Peuker, Harald 60 m50 1:06:48,7 h
64. Platz 22 Schmidt, Peter 72 m35 1:08:11,7 h
65. Platz 18 Vogt, Thomas 64 m45 MRV Calw 1:13:13,3 h
66. Platz 65 Robinson, Steve 60 m50 LT Sulz am Eck 1:13:52,3 h